ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ବ୍ରିଜ୍
YUNYI ର ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ସେତୁର ଲାଭ:
୧. ବିଭିନ୍ନ ପାଗ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ବିଫଳତା ହାର।
2. ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ।
3. କମ୍ ସମୟ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା।
୪. ତାପ ଅପଚୟର ଦୃଢ଼ କ୍ଷମତା
ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ:
| ଅଂଶର ନାମ | ପ୍ୟାକେଜ୍ | ଭିଆରଆରଏମ V | Io A | Iଏଫଏସଏମ A | IR Ma | ଭିF V |
| ABS2 | ଏବିଏସ୍ | ୨୦୦ | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ABS4 | ଏବିଏସ୍ | ୪୦୦ | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ABS6 | ଏବିଏସ୍ | ୬୦୦ | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ABS8 | ଏବିଏସ୍ | ୮୦୦ | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏବିଏସ୧୦ | ଏବିଏସ୍ | ୧୦୦୦ | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ABS2U | ଏବିଏସ୍ | ୨୦୦ | 1 | 35 | 5 | ୧.୧ |
| ABS4U | ଏବିଏସ୍ | ୪୦୦ | 1 | 35 | 5 | ୧.୧ |
| ABS6U | ଏବିଏସ୍ | ୬୦୦ | 1 | 35 | 5 | ୧.୧ |
| ଏବିଏସ୮ୟୁ | ଏବିଏସ୍ | ୮୦୦ | 1 | 35 | 5 | ୧.୧ |
| ଏବିଏସ୧୦ୟୁ | ଏବିଏସ୍ | ୧୦୦୦ | 1 | 35 | 5 | ୧.୧ |
| FTB6F-15FP | ଏବିଏସ୍ | ୬୦୦ | ୧.୫ | 50 | 5 | ୧.୩ |
| FTB8F-15FP | ଏବିଏସ୍ | ୮୦୦ | ୧.୫ | 50 | 5 | ୧.୩ |
| FTB10F-15FP | ଏବିଏସ୍ | ୧୦୦୦ | ୧.୫ | 50 | 5 | ୧.୩ |
| ABS22 | ଏବିଏସ୍ | ୨୦୦ | 2 | 60 | 5 | 1 |
| ଏବିଏସ୨୪ | ଏବିଏସ୍ | ୪୦୦ | 2 | 60 | 5 | 1 |
| ଏବିଏସ୨୬ | ଏବିଏସ୍ | ୬୦୦ | 2 | 60 | 5 | 1 |
| ଏବିଏସ୨୮ | ଏବିଏସ୍ | ୮୦୦ | 2 | 60 | 5 | 1 |
| ଏବିଏସ୨୧୦ | ଏବିଏସ୍ | ୧୦୦୦ | 2 | 60 | 5 | 1 |
| EABS21 | ଏବିଏସ୍ | ୧୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୦.୯୫ |
| EABS22 | ଏବିଏସ୍ | ୨୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୦ |
| EABS24 | ଏବିଏସ୍ | ୪୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୩ |
| EABS26 | ଏବିଏସ୍ | ୬୦୦ | 2 | 60 | 5 | 2 |
| SM05S | ବିଟିଏସ | 50 | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସଏମ୧ଏସ | ବିଟିଏସ | ୧୦୦ | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| SM2S | ବିଟିଏସ | ୨୦୦ | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସଏମ୪ଏସ | ବିଟିଏସ | ୪୦୦ | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସଏମ୬ଏସ | ବିଟିଏସ | ୬୦୦ | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସଏମ୮ଏସ | ବିଟିଏସ | ୮୦୦ | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସଏମ୧୦ଏସ | ବିଟିଏସ | ୧୦୦୦ | ୦.୮ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| UG2KB05 | ଡି3କେ | 50 | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| UG2KB10 | ଡି3କେ | ୧୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| UG2KB20 | ଡି3କେ | ୨୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| UG2KB40 | ଡି3କେ | ୪୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| UG2KB60 | ଡି3କେ | ୬୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| UG2KB80 | ଡି3କେ | ୮୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| UG2KB100 | ଡି3କେ | ୧୦୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB05 | ଡି3କେ | 50 | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB10 | ଡି3କେ | ୧୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB20 | ଡି3କେ | ୨୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB40 | ଡି3କେ | ୪୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB60 | ଡି3କେ | ୬୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| ୟୁଜି୩କେବି୮୦ | ଡି3କେ | ୮୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB100 | ଡି3କେ | ୧୦୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB05G | ଡି3କେ | 50 | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB10G | ଡି3କେ | ୧୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB20G | ଡି3କେ | ୨୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB40G | ଡି3କେ | ୪୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB60G | ଡି3କେ | ୬୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB80G | ଡି3କେ | ୮୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG3KB100G | ଡି3କେ | ୧୦୦୦ | 3 | 80 | 5 | ୧.୧ |
| UG4KB05 | ଡି3କେ | 50 | 4 | ୧୨୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG4KB10 | ଡି3କେ | ୧୦୦ | 4 | ୧୨୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG4KB20 | ଡି3କେ | ୨୦୦ | 4 | ୧୨୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG4KB40 | ଡି3କେ | ୪୦୦ | 4 | ୧୨୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG4KB60 | ଡି3କେ | ୬୦୦ | 4 | ୧୨୦ | 5 | ୧.୧ |
| ୟୁଜି୪କେବି୮୦ | ଡି3କେ | ୮୦୦ | 4 | ୧୨୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG4KB100 | ଡି3କେ | ୧୦୦୦ | 4 | ୧୨୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG6KB05 | ଡି3କେ | 50 | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG6KB10 | ଡି3କେ | ୧୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG6KB20 | ଡି3କେ | ୨୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG6KB40 | ଡି3କେ | ୪୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG6KB60 | ଡି3କେ | ୬୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG6KB80 | ଡି3କେ | ୮୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| UG6KB100 | ଡି3କେ | ୧୦୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୦୧ | ଡିବି-ଏମ୍ | 50 | 1 | 50 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୦୨ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୧୦୦ | 1 | 50 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୦୩ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୨୦୦ | 1 | 50 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୦୪ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୪୦୦ | 1 | 50 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୦୫ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୬୦୦ | 1 | 50 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୦୬ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୮୦୦ | 1 | 50 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୦୭ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୧୦୦୦ | 1 | 50 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୦୧ | ଡିବି-ଏମ୍ | 50 | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୨ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୧୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୩ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୨୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୪ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୪୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୫ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୬୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୬ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୮୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୭ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୧୦୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୫୧ | ଡିବି-ଏମ୍ | 50 | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୨ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୧୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୩ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୨୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୪ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୪୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୫ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୬୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୬ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୮୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୭ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୧୦୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୧ | ଡିବି-ଏମ୍ | 50 | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୨ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୧୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୩ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୨୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୪ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୪୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୫ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୬୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୬ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୮୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୭ | ଡିବି-ଏମ୍ | ୧୦୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୦୧ଏସ | ଡିବି-ଏସ | 50 | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୨ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୧୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୩ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୨୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୪ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୪୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୫ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୬୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୬ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୮୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୦୭ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୧୦୦୦ | 1 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୧୫୧ଏସ | ଡିବି-ଏସ | 50 | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୨ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୧୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୩ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୨୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୪ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୪୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୫ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୬୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୬ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୮୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୧୫୭ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୧୦୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିବି୨୦୧ଏସ | ଡିବି-ଏସ | 50 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| ଡିବି୨୦୨ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୧୦୦ | 2 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୨୦୩ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୨୦୦ | 2 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୨୦୪ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୪୦୦ | 2 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୨୦୫ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୬୦୦ | 2 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୨୦୬ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୮୦୦ | 2 | 45 | 5 | 1 |
| ଡିବି୨୦୭ଏସ | ଡିବି-ଏସ | ୧୦୦୦ | 2 | 45 | 5 | 1 |
| HBS302 | ଡିବି-ଏସ | ୨୦୦ | 3 | ୧୧୦ | 5 | ୧.୦ |
| HBS304 | ଡିବି-ଏସ | ୪୦୦ | 3 | ୧୧୦ | 5 | 1 |
| HBS306 | ଡିବି-ଏସ | ୬୦୦ | 3 | ୧୧୦ | 5 | ୧.୦ |
| HBS308 | ଡିବି-ଏସ | ୮୦୦ | 3 | ୧୧୦ | 5 | 1 |
| HBS310 | ଡିବି-ଏସ | ୧୦୦୦ | 3 | ୧୧୦ | 5 | ୧.୦ |
| HBS402 | ଡିବି-ଏସ | ୨୦୦ | 4 | ୧୩୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୪୦୪ | ଡିବି-ଏସ | ୪୦୦ | 4 | ୧୩୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୪୦୬ | ଡିବି-ଏସ | ୬୦୦ | 4 | ୧୩୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୪୦୮ | ଡିବି-ଏସ | ୮୦୦ | 4 | ୧୩୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୪୧୦ | ଡିବି-ଏସ | ୧୦୦୦ | 4 | ୧୩୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୫୦୨ | ଡିବି-ଏସ | ୨୦୦ | 5 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୫୦୪ | ଡିବି-ଏସ | ୪୦୦ | 5 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୫୦୬ | ଡିବି-ଏସ | ୬୦୦ | 5 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୫୦୮ | ଡିବି-ଏସ | ୮୦୦ | 5 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୫୧୦ | ଡିବି-ଏସ | ୧୦୦୦ | 5 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୦ |
| HBS602 | ଡିବି-ଏସ | ୨୦୦ | 6 | ୧୭୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୬୦୪ | ଡିବି-ଏସ | ୪୦୦ | 6 | ୧୭୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୬୦୬ | ଡିବି-ଏସ | ୬୦୦ | 6 | ୧୭୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୬୦୮ | ଡିବି-ଏସ | ୮୦୦ | 6 | ୧୭୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୬୧୦ | ଡିବି-ଏସ | ୧୦୦୦ | 6 | ୧୭୦ | 5 | ୧.୦ |
| HBS802 | ଡିବି-ଏସ | ୨୦୦ | 8 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୦ |
| HBS804 | ଡିବି-ଏସ | ୪୦୦ | 8 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୮୦୬ | ଡିବି-ଏସ | ୬୦୦ | 8 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୮୦୮ | ଡିବି-ଏସ | ୮୦୦ | 8 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଏଚବିଏସ୮୧୦ | ଡିବି-ଏସ | ୧୦୦୦ | 8 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୦ |
| ଡିଏଫ୧୫୦ଏସ | ଡିଏଫ୍-ଏସ୍ | 50 | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୧ଏସ | ଡିଏଫ୍-ଏସ୍ | ୧୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୨ଏସ | ଡିଏଫ୍-ଏସ୍ | ୨୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୪ଏସ | ଡିଏଫ୍-ଏସ୍ | ୪୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୬ଏସ | ଡିଏଫ୍-ଏସ୍ | ୬୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୮ଏସ | ଡିଏଫ୍-ଏସ୍ | ୮୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| ଡିଏଫ୧୫୧୦ଏସ | ଡିଏଫ୍-ଏସ୍ | ୧୦୦୦ | ୧.୫ | 55 | 5 | ୧.୧ |
| GBJ6005 | ଜିବିଜେ | 50 | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ601 | ଜିବିଜେ | ୧୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ602 | ଜିବିଜେ | ୨୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ604 | ଜିବିଜେ | ୪୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ606 | ଜିବିଜେ | ୬୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| ଜିବିଜେ୬୦୮ | ଜିବିଜେ | ୮୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ610 | ଜିବିଜେ | ୧୦୦୦ | 6 | ୧୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| ଜିବିଜେ୧୦୦୦୫ | ଜିବିଜେ | 50 | 10 | ୧୭୫ | 5 | ୧.୧ |
| ଜିବିଜେ୧୦୦୧ | ଜିବିଜେ | ୧୦୦ | 10 | ୧୭୫ | 5 | ୧.୧ |
| ଜିବିଜେ୧୦୦୨ | ଜିବିଜେ | ୨୦୦ | 10 | ୧୭୫ | 5 | ୧.୧ |
| ଜିବିଜେ୧୦୦୪ | ଜିବିଜେ | ୪୦୦ | 10 | ୧୭୫ | 5 | ୧.୧ |
| ଜିବିଜେ୧୦୦୬ | ଜିବିଜେ | ୬୦୦ | 10 | ୧୭୫ | 5 | ୧.୧ |
| ଜିବିଜେ୧୦୦୮ | ଜିବିଜେ | ୮୦୦ | 10 | ୧୭୫ | 5 | ୧.୧ |
| ଜିବିଜେ୧୦୧୦ | ଜିବିଜେ | ୧୦୦୦ | 10 | ୧୭୫ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ15005 | ଜିବିଜେ | 50 | 15 | ୨୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ1501 | ଜିବିଜେ | ୧୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ1502 | ଜିବିଜେ | ୨୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ1504 | ଜିବିଜେ | ୪୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ1506 | ଜିବିଜେ | ୬୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ1508 | ଜିବିଜେ | ୮୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ1510 | ଜିବିଜେ | ୧୦୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ20005 | ଜିବିଜେ | 50 | 20 | ୨୪୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ2001 | ଜିବିଜେ | ୧୦୦ | 20 | ୨୪୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ2002 | ଜିବିଜେ | ୨୦୦ | 20 | ୨୪୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ2004 | ଜିବିଜେ | ୪୦୦ | 20 | ୨୪୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ2006 | ଜିବିଜେ | ୬୦୦ | 20 | ୨୪୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ2008 | ଜିବିଜେ | ୮୦୦ | 20 | ୨୪୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ2010 | ଜିବିଜେ | ୧୦୦୦ | 20 | ୨୪୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ25005 | ଜିବିଜେ | 50 | 25 | ୩୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ2501 | ଜିବିଜେ | ୧୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ2502 | ଜିବିଜେ | ୨୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ2504 | ଜିବିଜେ | ୪୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ2506 | ଜିବିଜେ | ୬୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ2508 | ଜିବିଜେ | ୮୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ2510 | ଜିବିଜେ | ୧୦୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 10 | ୧.୧ |
| GBJ35005 | ଜିବିଜେ | 50 | 35 | ୩୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ3501 | ଜିବିଜେ | ୧୦୦ | 35 | ୩୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ3502 | ଜିବିଜେ | ୨୦୦ | 35 | ୩୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ3504 | ଜିବିଜେ | ୪୦୦ | 35 | ୩୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ3506 | ଜିବିଜେ | ୬୦୦ | 35 | ୩୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ3508 | ଜିବିଜେ | ୮୦୦ | 35 | ୩୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBJ3510 | ଜିବିଜେ | ୧୦୦୦ | 35 | ୩୫୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC15005 | ଜିବିପିସି | 50 | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC1501 | ଜିବିପିସି | ୧୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC1502 | ଜିବିପିସି | ୨୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC1504 | ଜିବିପିସି | ୪୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC1506 | ଜିବିପିସି | ୬୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC1508 | ଜିବିପିସି | ୮୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| ଜିବିପିସି୧୫୧୦ | ଜିବିପିସି | ୧୦୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC25005 | ଜିବିପିସି | 50 | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC2501 | ଜିବିପିସି | ୧୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC2502 | ଜିବିପିସି | ୨୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC2504 | ଜିବିପିସି | ୪୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC2506 | ଜିବିପିସି | ୬୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC2508 | ଜିବିପିସି | ୮୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| ଜିବିପିସି୨୫୧୦ | ଜିବିପିସି | ୧୦୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC35005 | ଜିବିପିସି | 50 | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC3501 | ଜିବିପିସି | ୧୦୦ | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC3502 | ଜିବିପିସି | ୨୦୦ | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC3504 | ଜିବିପିସି | ୪୦୦ | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC3506 | ଜିବିପିସି | ୬୦୦ | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC3508 | ଜିବିପିସି | ୮୦୦ | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC3510 | ଜିବିପିସି | ୧୦୦୦ | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC3512 | ଜିବିପିସି | ୧୨୦୦ | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC50005 | ଜିବିପିସି | 50 | 50 | ୫୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC5001 | ଜିବିପିସି | ୧୦୦ | 50 | ୫୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC5002 | ଜିବିପିସି | ୨୦୦ | 50 | ୫୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC5004 | ଜିବିପିସି | ୪୦୦ | 50 | ୫୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC5006 | ଜିବିପିସି | ୬୦୦ | 50 | ୫୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC5008 | ଜିବିପିସି | ୮୦୦ | 50 | ୫୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC5010 | ଜିବିପିସି | ୧୦୦୦ | 50 | ୫୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC15005W | GBPC-W | 50 | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC1501W | GBPC-W | ୧୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC1502W | GBPC-W | ୨୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC1504W | GBPC-W | ୪୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC1506W | GBPC-W | ୬୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC1508W | GBPC-W | ୮୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC1510W | GBPC-W | ୧୦୦୦ | 15 | ୨୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC25005W | GBPC-W | 50 | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC2501W | GBPC-W | ୧୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC2502W | GBPC-W | ୨୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC2504W | GBPC-W | ୪୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC2506W | GBPC-W | ୬୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC2508W | GBPC-W | ୮୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC2510W | GBPC-W | ୧୦୦୦ | 25 | ୩୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC35005W | GBPC-W | 50 | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC3501W | GBPC-W | ୧୦୦ | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC3502W | GBPC-W | ୨୦୦ | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC3504W | GBPC-W | ୪୦୦ | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| GBPC3506W | GBPC-W | ୬୦୦ | 35 | ୪୦୦ | 5 | ୧.୧ |
