ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ଡାୟୋଡ୍ SMF/SMA/SMB/SMC
YUNYI ର ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ଡାୟୋଡ୍ SMF/SMA/SMB/SMC ର ଗୁଣ:
୧. ବିଭିନ୍ନ ପାଗ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ବିଫଳତା ହାର।
2. ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ।
3. କମ୍ ସମୟ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା।
୪. ଛୋଟ ଆକାର, ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାନକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
5. IATF16949, ISO14001, ISO 9001:2005, OHSAS18001, VDA6.3, ଇତ୍ୟାଦି ମାନକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ।
୬. ଉଚ୍ଚ ଉତକ୍ଷେପଣ କ୍ଷମତା
୭. ପିଏନ୍ ଜଙ୍କସନ୍କୁ ପିଆଇ ଗ୍ଲୁର କଠିନ ରାପ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ।
ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା:
୧. ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରଣ (ସୁପର-ସଠିକ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ୱେଫର ମୁଦ୍ରଣ)
୨. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଥମ-ଏଚିଂ (ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଚିଂ ଉପକରଣ, CPK>୧.୬୭)
3. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପୋଲାରଟି ପରୀକ୍ଷା (ସଠିକ ପୋଲାରଟି ପରୀକ୍ଷା)
୪. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଭା (ସ୍ୱୟଂ-ବିକଶିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଠିକ ସଭା)
୫. ସୋଲଡରିଂ (ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ସୋଲଡରିଂର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା)
୬. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଦ୍ୱିତୀୟ-ଏଚିଂ (ଅତି-ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ସହିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଦ୍ୱିତୀୟ-ଏଚିଂ)
୭. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗ୍ଲୁଇଂ (ଏକରୂପ ଗ୍ଲୁଇଂ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଗଣନା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଠିକ୍ ଗ୍ଲୁଇଂ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସାକାର କରାଯାଏ)
୮. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଥର୍ମାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ (ଥର୍ମାଲ୍ ପରୀକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚୟନ)
୯. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷଣ (ବହୁକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରୀକ୍ଷକ)
ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ:
| ଅଂଶର ନାମ | ପ୍ୟାକେଜ୍ | VRWM V | ମୁଁO A | Iଏଫଏସଏମ A | IR pA | VF V |
| ଜିଏସ୧ଏ | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | 50 | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଜିଏସ୧ବି | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୧୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଜିଏସ୧ଡି | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୨୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଜିଏସ୧ଜି | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୪୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଜିଏସ୧ଜେ | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୬୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଜିଏସ୧କେ | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୮୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଜିଏସ୧ଏମ | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୧୦୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୧ଏ | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | 50 | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୧ବି | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୧୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୧ଡି | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୨୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୧ଜି | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୪୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୧ଜେ | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୬୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ସିଜନ୍ 1କେ | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୮୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୧ଏମ | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୧୦୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୍ 1ୱାଟ୍ | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୧୬୦୦ | ୧ | 35 | 5 | ୧.୧ |
| S1Y | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୨୦୦୦ | ୧ | 25 | 5 | ୧.୨ |
| ଜିଏସ୨ଏ | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | 50 | 2 | 60 | 5 | ୧ |
| ଜିଏସ୨ବି | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୧୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧ |
| GS2DName | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୨୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧ |
| GS2GName | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୪୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧ |
| GS2JName | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୬୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧ |
| GS2KName | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୮୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧ |
| ଜିଏସ୨ଏମ | ଏସ୍ଏମ୍ଏ | ୧୦୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧ |
| G1A | SMAF | 50 | ୧ | 35 | 5 | ୧.୧ |
| ଜି୧ବି | SMAF | ୧୦୦ | ୧ | 35 | 5 | ୧.୧ |
| ଜି୧ଡି | SMAF | ୨୦୦ | ୧ | 35 | 5 | ୧.୧ |
| ଜି୧ଜି | SMAF | ୪୦୦ | ୧ | 35 | 5 | ୧.୧ |
| ଜି୧ଜେ | SMAF | ୬୦୦ | ୧ | 35 | 5 | ୧.୧ |
| ଜି୧କେ | SMAF | ୮୦୦ | ୧ | 35 | 5 | ୧.୧ |
| ଜି୧ଏମ୍ | SMAF | ୧୦୦୦ | ୧ | 35 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୧ଏବି | ଏସଏମବି | 50 | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୧ବିବି | ଏସଏମବି | ୧୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| S1DBName | ଏସଏମବି | ୨୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୧ଜିବି | ଏସଏମବି | ୪୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୧ଜେବି | ଏସଏମବି | ୬୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| S1KBName | ଏସଏମବି | ୮୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୧ଏମବି | ଏସଏମବି | ୧୦୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୧ |
| S2A | ଏସଏମବି | 50 | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୨ବି | ଏସଏମବି | ୧୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| S2DName | ଏସଏମବି | ୨୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୨ଜି | ଏସଏମବି | ୪୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| S2J | ଏସଏମବି | ୬୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ 2 କେ | ଏସଏମବି | ୮୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ୨ଏମ | ଏସଏମବି | ୧୦୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| S2Y | ଏସଏମବି | ୨୦୦୦ | 2 | 50 | 5 | ୧.୧୫ |
| S3ABName | ଏସଏମବି | 50 | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୨ |
| ଏସ୩ବିବି | ଏସଏମବି | ୧୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୨ |
| S3DBName | ଏସଏମବି | ୨୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୨ |
| ଏସ୩ଜିବି | ଏସଏମବି | ୪୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୨ |
| S3JBName | ଏସଏମବି | ୬୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୨ |
| S3KBName | ଏସଏମବି | ୮୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୨ |
| S3MBName | ଏସଏମବି | ୧୦୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୨ |
| SD360B | ଏସଏମବି | ୬୦୦ | 3 | ୧୨୦ | 5 | ୧.୨ |
| SD560B | ଏସଏମବି | ୬୦୦ | 5 | ୨୦୦ | 9 | ୧.୨ |
| SD560BP | ଏସଏମବି | ୬୦୦ | 5 | ୨୦୦ | 9 | ୧.୨ |
| ଏସ୍ଡି୫ଏମ୍ବି | ଏସଏମବି | ୧୦୦୦ | 5 | ୨୦୦ | 9 | ୧.୨ |
| S2QFName | ଏସଏମବିଏଫ | ୧୬୦୦ | 2 | 60 | 5 | ୧.୧ |
| S3A | ଏସଏମସି | 50 | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| S3BName | ଏସଏମସି | ୧୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| S3DName | ଏସଏମସି | ୨୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| S3G | ଏସଏମସି | ୪୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| S3J | ଏସଏମସି | ୬୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ 3କେ | ଏସଏମସି | ୮୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| ଏସ3ଏମ | ଏସଏମସି | ୧୦୦୦ | 3 | ୧୦୦ | 5 | ୧.୧ |
| SD560C | ଏସଏମସି | ୬୦୦ | 5 | ୨୦୦ | 9 | ୧.୨ |
| S5AC | ଏସଏମସି | 50 | 5 | ୧୦୦ | 10 | ୧.୧୫ |
| S5BCName | ଏସଏମସି | ୧୦୦ | 5 | ୧୦୦ | 10 | ୧.୧୫ |
| ଏସ୫ଡିସି | ଏସଏମସି | ୨୦୦ | 5 | ୧୦୦ | 10 | ୧.୧୫ |
| S5GCName | ଏସଏମସି | ୪୦୦ | 5 | ୧୦୦ | 10 | ୧.୧୫ |
| S5JC | ଏସଏମସି | ୬୦୦ | 5 | ୧୦୦ | 10 | ୧.୧୫ |
| ଏସ୫କେସି | ଏସଏମସି | ୮୦୦ | 5 | ୧୦୦ | 10 | ୧.୧୫ |
| ଏସ୫ଏମସି | ଏସଏମସି | ୧୦୦୦ | 5 | ୧୦୦ | 10 | ୧.୧୫ |
| ଏସ୮ଏମସି | ଏସଏମସି | ୧୦୦୦ | 8 | ୨୧୦ | 10 | ୦.୯୮୫ |
| SD1040C | ଏସଏମସି | ୪୦୦ | 10 | ୨୦୦ | 10 | ୧.୨ |
| ଡିଏସଆର୧ଏମ | SOD-123FL | ୧୦୦୦ | ୧ | 30 | 10 | ୧.୧ |
| ୧ଏନ୪୦୦୧ଏଫଏଲ | SOD-123FL | 50 | ୧ | 30 | 5 | ୧.୦ |
| ୧ଏନ୪୦୦୨ଏଫଏଲ | SOD-123FL | ୧୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୦ |
| ୧ଏନ୪୦୦୩ଏଫଏଲ | SOD-123FL | ୨୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୦ |
| ୧ଏନ୪୦୦୪ଏଫଏଲ | SOD-123FL | ୪୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୦ |
| ୧ଏନ୪୦୦୫ଏଫଏଲ | SOD-123FL | ୬୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୦ |
| ୧ଏନ୪୦୦୬ଏଫଏଲ | SOD-123FL | ୮୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୦ |
| ୧ଏନ୪୦୦୭ଏଫଏଲ | SOD-123FL | ୧୦୦୦ | ୧ | 30 | 5 | ୧.୦ |







